حدود الدنيا للقبول المركزي في العراق 2022 مهمة جدا لكل طالب في الجامعه او يريد التقديم لمعرفة اقل معدل قبلت به الكلية في اختصاص معين يمكنكم الان معرفة جميع الحدود الدنيا 2022 بشكل سلس وسهل اولا يمكنكم معرفة الحدود الدنيا 2021 – 2022 لاي جامعه هنا , وكذلك تحميلها بصيغة PDF ان رغبتم كما هو في اسفل المقال.
معلومات قصيرة عن الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022
ان الحدود الدنيا في العراق لهذا العام شهدت تغييرات كبيرة في قبول المجموعه الطبية وغيرها من الكليات حيث لاحضنا ارتفاع المعدلات الكبير والذي رغم ان وزارة التعليم عملت على توسعة المقاعد الدراسية الى الضعف الا انه لم يستوعب الاعداد الكبيره للطلاب ذوي المعدلات العالية ويرجع ذلك الى زياده المعدلات العاليه للطلاب في ظل ازمة كورونا و وضع البلاد المتازم كما عادته :
الحدود الدنيا للمجموعة الطبية 2022 :
- الطب العام 99.6
- طب اسنان 98.8
- الصيدلة 98.5
قائمة حدود الدنيا للجامعات العراقية الحكومية :
جامعة بغداد
جامعة النهرين
الجامعة المستنصرية
الجامعة التكنولوجية (العراق)
الجامعة الإسلامية
جامعة البصرة (البصرة)
جامعة الموصل (الموصل)
جامعة تكريت (تكريت)
جامعة بابل (الحلة)
جامعة ديالى (بعقوبة)
جامعة الانبار (الرمادي)
جامعة القادسية (الديوانية)
جامعة كربلاء (كربلاء المقدسة)
جامعة الكوفة (النجف الاشرف)
جامعة ذي قار (الناصرية)
جامعة واسط (الكوت)
جامعة المثنى (السماوة)
جامعة كركوك (كركوك)
جامعة ميسان (العمارة)
الان سنبدء بذكر جميع حدود الدنيا 2022 لكل الجامعات العراقية ولا تحتاج الى تحميل ، اما لتحميل حدود الدنيا بصيغة PDF فيمكنكم مباشرة من خلال هذا الرابط
رابط تحميل حدود الدنيا 2022
الحدود الدنيا لجامعة بغداد 2022
الجنس | الفرع | المفاضلة | المعدل | اسم الكلية | ت |
مختلط | احيائي | 299 | 101.33 | جامعة بغداد/كلية الطب | 1 |
مختلط | احيائي | 300 | 100.67 | جامعة بغداد/كلية طب الكندي | 2 |
مختلط | احيائي | 299 | 99.50 | جامعة بغداد/كلية طب الاسنان | 3 |
مختلط | احيائي | 291 | 99.33 | جامعة بغداد/كلية الصيدلة | 4 |
مختلط | تطبيقي | 291 | 96.50 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة | 5 |
مختلط | تطبيقي | 273 | 91.40 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني | 6 |
مختلط | تطبيقي | 260 | 86.17 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء | 7 |
مختلط | احيائي | 292 | 96.50 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الالكترونيك والاتصالات | 8 |
مختلط | تطبيقي | 275 | 94.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الالكترونيك والاتصالات | 9 |
مختلط | احيائي | 292 | 95.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 10 |
مختلط | تطبيقي | 285 | 92.83 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 11 |
مختلط | احيائي | 263 | 91.17 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 12 |
مختلط | تطبيقي | 255 | 85.83 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 13 |
مختلط | احيائي | 284 | 95.87 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية | 14 |
مختلط | تطبيقي | 276 | 93.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية | 15 |
مختلط | تطبيقي | 212 | 76.00 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية | 16 |
مختلط | تطبيقي | 233 | 79.50 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة | 17 |
مختلط | احيائي | 270 | 94.30 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة | 18 |
مختلط | تطبيقي | 256 | 85.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة | 19 |
مختلط | تطبيقي | 237 | 82.33 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة | 20 |
مختلط | احيائي | 288 | 97.98 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران | 21 |
مختلط | تطبيقي | 292 | 97.83 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران | 22 |
مختلط | تطبيقي | 298 | 97.83 | جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط | 23 |
مختلط | احيائي | 290 | 96.00 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات والاتصالات | 24 |
مختلط | تطبيقي | 288 | 94.00 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات والاتصالات | 25 |
مختلط | تطبيقي | 300 | 99.00 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي | 26 |
مختلط | احيائي | 292 | 98.50 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي | 27 |
مختلط | تطبيقي | 260 | 83.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس | 28 |
مختلط | احيائي | 284 | 97.33 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية الاحيائية | 29 |
مختلط | تطبيقي | 286 | 91.83 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية الاحيائية | 30 |
مختلط | احيائي | 276 | 91.67 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت | 31 |
مختلط | تطبيقي | 245 | 81.17 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت | 32 |
مختلط | احيائي | 277 | 89.00 | جامعة بغداد/كلية العلوم | 33 |
مختلط | تطبيقي | 219 | 70.50 | جامعة بغداد/كلية العلوم | 34 |
مختلط | احيائي | 243 | 82.50 | جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 35 |
مختلط | تطبيقي | 190 | 70.50 | جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 36 |
انثى | احيائي | 260 | 85.17 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات | 37 |
انثى | تطبيقي | 192 | 66.00 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات | 38 |
انثى | احيائي | 239 | 78.00 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات | 39 |
انثى | تطبيقي | 187 | 65.00 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات | 40 |
انثى | احيائي | 244 | 79.50 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب | 41 |
انثى | تطبيقي | 184 | 67.67 | جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب | 42 |
مختلط | ادبي | 174 | 91.00 | جامعة بغداد/كلية القانون | 43 |
مختلط | احيائي | 171 | 89.17 | جامعة بغداد/كلية القانون | 44 |
مختلط | تطبيقي | 178 | 84.17 | جامعة بغداد/كلية القانون | 45 |
مختلط | احيائي | 170 | 81.17 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية | 46 |
مختلط | ادبي | 129 | 74.83 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية | 47 |
مختلط | تطبيقي | 133 | 71.83 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية | 48 |
ذكر | احيائي | 290 | 97.50 | جامعة بغداد/كلية التمريض | 49 |
انثى | احيائي | 297 | 95.83 | جامعة بغداد/كلية التمريض | 50 |
مختلط | احيائي | 247 | 79.83 | جامعة بغداد/كلية الطب البيطري | 51 |
مختلط | احيائي | 193 | 62.50 | جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية | 52 |
مختلط | تطبيقي | 173 | 60.50 | جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية | 53 |
مختلط | احيائي | 175 | 81.67 | جامعة بغداد/كلية اللغات | 54 |
مختلط | تطبيقي | 159 | 71.00 | جامعة بغداد/كلية اللغات | 55 |
مختلط | ادبي | 121 | 65.33 | جامعة بغداد/كلية اللغات | 56 |
مختلط | ادبي | 146 | 79.33 | جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد | 57 |
مختلط | احيائي | 158 | 70.50 | جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد | 58 |
مختلط | تطبيقي | 148 | 66.50 | جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد | 59 |
مختلط | احيائي | 223 | 77.50 | جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | 60 |
مختلط | تطبيقي | 208 | 68.00 | جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | 61 |
مختلط | ادبي | 77 | 78.83 | جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 62 |
مختلط | احيائي | 79 | 77.33 | جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 63 |
مختلط | تطبيقي | 66 | 70.50 | جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 64 |
انثى | احيائي | 163 | 73.67 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات | 65 |
انثى | ادبي | 125 | 72.17 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات | 66 |
انثى | تطبيقي | 125 | 64.33 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات | 67 |
انثى | احيائي | 144 | 68.33 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم الاقتصاد المنزلي | 68 |
انثى | ادبي | 118 | 61.83 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم الاقتصاد المنزلي | 69 |
انثى | تطبيقي | 124 | 61.67 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم الاقتصاد المنزلي | 70 |
الجنس | الفرع | المفاضلة | المعدل | اسم الكلية | ت |
انثى | احيائي | 154 | 69.00 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض الاطفال | 71 |
انثى | تطبيقي | 131 | 63.17 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض الاطفال | 72 |
انثى | ادبي | 133 | 62.83 | جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض الاطفال | 73 |
مختلط | احيائي | 181 | 75.83 | جامعة بغداد/كلية الآداب | 74 |
مختلط | تطبيقي | 144 | 67.67 | جامعة بغداد/كلية الآداب | 75 |
مختلط | ادبي | 114 | 66.50 | جامعة بغداد/كلية الآداب | 76 |
مختلط | احيائي | 165 | 78.83 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم علم النفس | 77 |
مختلط | تطبيقي | 118 | 70.00 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم علم النفس | 78 |
مختلط | ادبي | 119 | 64.83 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم علم النفس | 79 |
مختلط | احيائي | 169 | 73.50 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 80 |
مختلط | تطبيقي | 122 | 66.50 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 81 |
مختلط | ادبي | 145 | 63.83 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 82 |
مختلط | احيائي | 149 | 72.33 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الاثار | 83 |
مختلط | تطبيقي | 147 | 65.83 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الاثار | 84 |
مختلط | ادبي | 117 | 63.50 | جامعة بغداد/كلية الآداب/قسم الاثار | 85 |
مختلط | احيائي | 78 | 66.67 | جامعة بغداد/كلية العلوم الاسلامية | 86 |
مختلط | ادبي | 56 | 61.67 | جامعة بغداد/كلية العلوم الاسلامية | 87 |
مختلط | تطبيقي | 66 | 61.67 | جامعة بغداد/كلية العلوم الاسلامية | 88 |
مختلط | احيائي | 184 | 79.33 | جامعة بغداد/كلية الأعلام | 89 |
مختلط | ادبي | 123 | 72.50 | جامعة بغداد/كلية الأعلام | 90 |
مختلط | تطبيقي | 151 | 71.67 | جامعة بغداد/كلية الأعلام | 91 |
مختلط | احيائي | 129 | 65.50 | جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة | 92 |
مختلط | ادبي | 124 | 63.33 | جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة | 93 |
مختلط | تطبيقي | 134 | 62.17 | جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة | 94 |
الحدود الدنيا للقبول المركزي في جامعة المستنصرية 2021
الجنس | الفرع | المفاضلة | المعدل | اسم الكلية | ت |
مختلط | احيائي | 292 | 100.28 | الجامعة المستنصرية/كلية الطب | 95 |
مختلط | احيائي | 294 | 99.50 | الجامعة المستنصرية/كلية طب الاسنان | 96 |
مختلط | احيائي | 298 | 98.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة | 97 |
مختلط | تطبيقي | 296 | 93.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة | 98 |
مختلط | تطبيقي | 250 | 86.17 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني | 99 |
مختلط | تطبيقي | 245 | 80.33 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء | 100 |
مختلط | احيائي | 294 | 93.17 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 101 |
مختلط | تطبيقي | 267 | 89.50 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 102 |
مختلط | احيائي | 263 | 86.00 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 103 |
مختلط | تطبيقي | 249 | 80.02 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 104 |
مختلط | تطبيقي | 213 | 73.87 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق | 105 |
مختلط | احيائي | 272 | 85.67 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد | 106 |
مختلط | تطبيقي | 220 | 75.17 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد | 107 |
مختلط | تطبيقي | 210 | 71.33 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية | 108 |
مختلط | تطبيقي | 194 | 71.50 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة | 109 |
مختلط | احيائي | 252 | 86.17 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم | 110 |
مختلط | تطبيقي | 208 | 67.67 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم | 111 |
مختلط | احيائي | 254 | 78.50 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 112 |
مختلط | تطبيقي | 201 | 67.17 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 113 |
مختلط | ادبي | 177 | 88.33 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | 114 |
مختلط | احيائي | 177 | 85.67 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | 115 |
مختلط | تطبيقي | 163 | 80.17 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | 116 |
مختلط | احيائي | 153 | 79.25 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | 117 |
مختلط | ادبي | 124 | 71.83 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | 118 |
مختلط | تطبيقي | 146 | 69.50 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | 119 |
مختلط | ادبي | 160 | 76.17 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | 120 |
مختلط | احيائي | 148 | 68.00 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | 121 |
مختلط | تطبيقي | 122 | 64.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | 122 |
مختلط | احيائي | 152 | 74.67 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | 123 |
مختلط | ادبي | 115 | 73.33 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | 124 |
مختلط | تطبيقي | 145 | 66.50 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | 125 |
مختلط | احيائي | 137 | 75.17 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب | 126 |
مختلط | تطبيقي | 145 | 68.00 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب | 127 |
مختلط | ادبي | 118 | 66.00 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب | 128 |
مختلط | احيائي | 142 | 77.33 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم علم النفس | 129 |
مختلط | تطبيقي | 134 | 65.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم علم النفس | 130 |
مختلط | ادبي | 114 | 64.67 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم علم النفس | 131 |
مختلط | احيائي | 143 | 72.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 132 |
مختلط | تطبيقي | 140 | 64.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 133 |
مختلط | ادبي | 113 | 63.83 | الجامعة المستنصرية/كلية الآداب/قسم الفلسفة | 134 |
مختلط | احيائي | 143 | 67.50 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية | 135 |
مختلط | ادبي | 140 | 67.50 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية | 136 |
مختلط | تطبيقي | 122 | 62.67 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية | 137 |
انثى | احيائي | 134 | 66.17 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/قسم رياض الاطفال | 138 |
انثى | تطبيقي | 106 | 61.17 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/قسم رياض الاطفال | 139 |
انثى | ادبي | 109 | 60.67 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/قسم رياض الاطفال | 140 |
مختلط | احيائي | 153 | 73.00 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/معلم الصفوف الاولى | 141 |
مختلط | ادبي | 128 | 68.83 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/معلم الصفوف الاولى | 142 |
مختلط | تطبيقي | 107 | 66.33 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية/معلم الصفوف الاولى | 143 |
مختلط | احيائي | 141 | 65.33 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 144 |
مختلط | تطبيقي | 123 | 62.50 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 145 |
مختلط | ادبي | 121 | 62.50 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 146 |
3.الحدود الدنيا لجامعة البصرة 2021
مختلط | احيائي | 297 | 99.67 | جامعة البصرة/كلية الطب | 147 |
مختلط | احيائي | 294 | 99.57 | جامعة البصرة/كلية طب الزهراء | 148 |
مختلط | احيائي | 296 | 98.83 | جامعة البصرة/كلية طب الاسنان | 149 |
مختلط | احيائي | 297 | 98.50 | جامعة البصرة/كلية الصيدلة | 150 |
مختلط | تطبيقي | 280 | 91.83 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة | 151 |
مختلط | تطبيقي | 271 | 88.50 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني | 152 |
مختلط | تطبيقي | 249 | 86.83 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء | 153 |
مختلط | احيائي | 283 | 93.00 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 154 |
مختلط | تطبيقي | 267 | 91.67 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 155 |
مختلط | تطبيقي | 283 | 91.00 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 156 |
مختلط | احيائي | 264 | 90.50 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 157 |
مختلط | احيائي | 281 | 95.33 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية | 158 |
مختلط | تطبيقي | 291 | 93.83 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية | 159 |
مختلط | احيائي | 284 | 88.33 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد | 160 |
مختلط | تطبيقي | 266 | 86.67 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد | 161 |
مختلط | تطبيقي | 289 | 96.33 | جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط | 162 |
مختلط | احيائي | 254 | 82.67 | جامعة البصرة/كلية العلوم | 163 |
مختلط | تطبيقي | 209 | 76.33 | جامعة البصرة/كلية العلوم | 164 |
مختلط | تطبيقي | 222 | 74.17 | جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 165 |
مختلط | احيائي | 209 | 74.17 | جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات | 166 |
مختلط | تطبيقي | 244 | 76.17 | جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 167 |
مختلط | احيائي | 199 | 75.00 | 168 | |
مختلط | ادبي | 163 | 84.17 | جامعة البصرة/كلية القانون | 169 |
مختلط | تطبيقي | 166 | 82.00 | جامعة البصرة/كلية القانون | 170 |
مختلط | احيائي | 160 | 82.00 | جامعة البصرة/كلية القانون | 171 |
ذكر | احيائي | 285 | 96.33 | جامعة البصرة/كلية التمريض | 172 |
انثى | احيائي | 292 | 93.17 | جامعة البصرة/كلية التمريض | 173 |
مختلط | احيائي | 184 | 68.33 | جامعة البصرة/كلية الطب البيطري | 174 |
مختلط | احيائي | 171 | 60.00 | جامعة البصرة/كلية الزراعة | 175 |
مختلط | تطبيقي | 154 | 60.00 | جامعة البصرة/كلية الزراعة | 176 |
مختلط | تطبيقي | 126 | 70.00 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد | 177 |
مختلط | ادبي | 139 | 66.83 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد | 178 |
مختلط | احيائي | 120 | 61.50 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد | 179 |
مختلط | تطبيقي | 150 | 68.17 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد/القرنة | 180 |
مختلط | احيائي | 118 | 60.00 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد/القرنة | 181 |
مختلط | ادبي | 103 | 60.00 | جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد/القرنة | 182 |
مختلط | تطبيقي | 131 | 69.00 | جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة | 183 |
مختلط | احيائي | 123 | 65.50 | جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة | 184 |
مختلط | ادبي | 117 | 61.83 | جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة | 185 |
مختلط | تطبيقي | 212 | 73.17 | جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة | 186 |
مختلط | احيائي | 225 | 70.67 | جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة | 187 |
مختلط | تطبيقي | 90 | 78.00 | جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الانسانية | 188 |
مختلط | احيائي | 70 | 72.67 | جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الانسانية | 189 |
مختلط | ادبي | 64 | 70.00 | جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الانسانية | 190 |
انثى | تطبيقي | 170 | 71.17 | جامعة البصرة/كلية التربية للبنات | 191 |
انثى | احيائي | 159 | 66.33 | جامعة البصرة/كلية التربية للبنات | 192 |
انثى | ادبي | 100 | 60.00 | جامعة البصرة/كلية التربية للبنات | 193 |
مختلط | تطبيقي | 142 | 75.50 | جامعة البصرة/كلية الآداب | 194 |
مختلط | احيائي | 147 | 68.67 | جامعة البصرة/كلية الآداب | 195 |
مختلط | ادبي | 115 | 60.17 | جامعة البصرة/كلية الآداب | 196 |
مختلط | تطبيقي | 196 | 69.50 | جامعة البصرة/كلية علوم البحار | 197 |
مختلط | احيائي | 210 | 63.83 | جامعة البصرة/كلية علوم البحار | 198 |
4. حدود الدنيا لجامعة الموصل 2021
مختلط | احيائي | 299 | 100.33 | جامعة الموصل/كلية طب الموصل | 199 |
مختلط | احيائي | 298 | 99.13 | جامعة الموصل/كلية طب الاسنان | 200 |
مختلط | احيائي | 294 | 98.83 | جامعة الموصل/كلية الصيدلة | 201 |
مختلط | تطبيقي | 276 | 86.00 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة | 202 |
مختلط | تطبيقي | 247 | 82.83 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني | 203 |
مختلط | تطبيقي | 220 | 78.83 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء | 204 |
مختلط | احيائي | 287 | 95.00 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 205 |
مختلط | تطبيقي | 258 | 85.50 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب | 206 |
مختلط | احيائي | 251 | 86.33 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 207 |
مختلط | تطبيقي | 225 | 77.00 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك | 208 |
مختلط | تطبيقي | 186 | 70.00 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية | 209 |
مختلط | تطبيقي | 192 | 74.83 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس | 210 |
الجنس | الفرع | المفاضلة | المعدل | اسم الكلية | ت |
مختلط | تطبيقي | 226 | 70.00 | جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة | 211 |
مختلط | تطبيقي | 276 | 92.33 | جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية | 212 |
مختلط | تطبيقي | 286 | 94.00 | جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير | 213 |
مختلط | تطبيقي | 280 | 90.33 | جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين | 214 |
مختلط | احيائي | 258 | 88.00 | جامعة الموصل/كلية العلوم | 215 |
مختلط | تطبيقي | 165 | 65.00 | جامعة الموصل/كلية العلوم | 216 |
مختلط | احيائي | 190 | 67.67 | جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 217 |
مختلط | تطبيقي | 194 | 65.00 | جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 218 |
مختلط | احيائي | 176 | 62.00 | جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها | 219 |
مختلط | تطبيقي | 158 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها | 220 |
مختلط | احيائي | 168 | 78.83 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | 221 |
مختلط | تطبيقي | 160 | 72.83 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | 222 |
مختلط | ادبي | 132 | 70.17 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | 223 |
مختلط | احيائي | 150 | 65.50 | جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية | 224 |
مختلط | تطبيقي | 121 | 62.67 | جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية | 225 |
مختلط | ادبي | 102 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية | 226 |
ذكر | احيائي | 288 | 97.67 | جامعة الموصل/كلية التمريض | 227 |
انثى | احيائي | 280 | 95.33 | جامعة الموصل/كلية التمريض | 228 |
مختلط | احيائي | 226 | 70.17 | جامعة الموصل/كلية الطب البيطري | 229 |
مختلط | احيائي | 177 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات | 230 |
مختلط | تطبيقي | 174 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات | 231 |
مختلط | احيائي | 100 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الادارة والاقتصاد | 232 |
مختلط | ادبي | 103 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الادارة والاقتصاد | 233 |
مختلط | تطبيقي | 100 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الادارة والاقتصاد | 234 |
مختلط | احيائي | 232 | 74.50 | جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة | 235 |
مختلط | تطبيقي | 188 | 63.50 | جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة | 236 |
مختلط | احيائي | 93 | 83.33 | جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الانسانية | 237 |
مختلط | تطبيقي | 60 | 69.00 | جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الانسانية | 238 |
مختلط | ادبي | 50 | 64.17 | جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الانسانية | 239 |
انثى | احيائي | 138 | 62.17 | جامعة الموصل/كلية التربية للبنات | 240 |
انثى | تطبيقي | 108 | 60.17 | جامعة الموصل/كلية التربية للبنات | 241 |
انثى | ادبي | 119 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية التربية للبنات | 242 |
مختلط | احيائي | 149 | 72.83 | جامعة الموصل/كلية الآداب | 243 |
مختلط | تطبيقي | 120 | 63.67 | جامعة الموصل/كلية الآداب | 244 |
مختلط | ادبي | 100 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية الآداب | 245 |
مختلط | احيائي | 132 | 62.83 | جامعة الموصل/كلية الآداب/قسم المكتبات والمعلومات | 246 |
مختلط | ادبي | 122 | 61.50 | جامعة الموصل/كلية الآداب/قسم المكتبات والمعلومات | 247 |
مختلط | تطبيقي | 136 | 61.00 | جامعة الموصل/كلية الآداب/قسم المكتبات والمعلومات | 248 |
مختلط | احيائي | 155 | 69.00 | جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية | 249 |
مختلط | تطبيقي | 111 | 61.83 | جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية | 250 |
مختلط | ادبي | 100 | 60.00 | جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية | 251 |
انثى | احيائي | 118 | 61.17 | جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية/قسم رياض الاطفال للبنات | 252 |
